Records toutes éditions |
Édition 2020 |
Édition 2019 |
Homme FFA | Femme FFA | Mixte FFA | Hommes Loisirs | Femmes Loisir | Mixte Loisirs | ||
1 | ESL Francheville Equipe 1 | EARV 3 | TETE D'OR RUNNERS 2 | Tête d'or Runners 1 | Courir ensemble à Balan | FSPN LIGUE AURA 2 | |
2 | Tête d'or Runners 1 | Olé Malacas Entente ouest lyonnais | ACS Monistrol Team 1 | Team CAL x SPODE | LES GAZELLES | Bir à Lyon | |
3 | AS Caluire 1 | ESL Francheville Equipe 1 Féminines | GRESI ATHLE | The Wolf Pack | Courir Ensemble The Ladies | TEAM MANU TDR |
Édition 2018 |
Homme | Mixte | Femme | Jeunes | Entreprise | Famille | Surprise | |
1 | Tête d'Or Runners H | Tête d'Or Runners | ESL EQUIPE 1 FEMMES | ESL EQUIPE JEUNES | NXO RIDERS | Les Taidéhaim | Swiss Running Gibloux Team 3 |
2 | ESL EQUIPE 1 HOMMES | Les Flying CALfoutis | TDR Girls | sermenaz | Atos1 | Les cousins | --- |
3 | AS Caluire 2 | happy runners | ASCaluire 1 | les furets | Tomcat Run | Keskonfoula | --- |
Édition 2017 |
CONTACT |
LIENS |